Ezkontzeko batez besteko adina estatuaren arabera
Munduan ezkontzeko batez besteko adina zein den edo Amerikan ezkontzeko batez besteko adina zein den galdetzen ari bazara sorpresaren bat sor dezakezu.
Ikerketen arabera, ezkontza, oro har, gutxitzen joan da azken 50 urteetan. Adibidez, 1960an, 18 urtetik gorako helduen ehuneko 15 inguru ez ziren inoiz ezkondu. Ordutik, ehunekoa% 28ra igo da. Estatuaren araberako ezkontzaren batez besteko adina eta ezkontzaren batez besteko adina biak igo dira azken hamarkadetan.
Bitartean, ezkontzeko batez besteko adina f edo lehen aldiz ezkondu ziren pertsonak ere igo egin ziren 1960an batez besteko ezkontza adina 20,8 urte (emakumeak) eta 22,8 urte (gizonak) 26,5 urte (emakumeak) eta 28,7 urte (gizonak) izanik. Gainera, badirudi millennialen joera aldatzen ari dela ezkontzaren batez besteko adina 30eko hamarkadara arte doala.
Ezkontzeko batez besteko adinean ere desberdintasunak daude estatuaren arabera. New York, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut eta New Jersey-k lehen aldiz ezkondu diren bikoteen batez besteko adinik altuena dute eta Utah, Idaho, Arkansas eta Oklahoma, berriz, ezkontzen batez besteko adin txikienetakoak dira.
Azken ikerketen arabera, honako hauek islatzen dute AEBetako estatuan eta generoan ezkontzeko batez besteko adina:
Estatu | Emakumeak | Baina |
Alabama | 25.8 | 27.4 |
Alaska | 25.0 | 27.4 |
Arkansas | 24.8 | 26.3 |
Arizona | 26.2 | 28.1 |
Kalifornia | 27.3 | 29.5 |
Colorado | 26.1 | 28.0 |
Delaware | 26.9 | 29.0 |
Florida | 27.2 | 29.4 |
Georgia | 26.3 | 28.3 |
Hawaii | 26.7 | 28.6 |
Idaho | 24.0 | 25.8 |
Illinois | 27.5 | 29.3 |
Indiana | 26.1 | 27.4 |
Iowa | 25.8 | 27.4 |
Kansas | 25.5 | 27.0 |
Kentucky | 25.4 | 27.1 |
Louisiana | 26.6 | 28.2 |
Maine | 26.8 | 28.6 |
Maryland | 27.7 | 29.5 |
Massachusetts | 28.8 | 30.1 |
Michigan | 26.9 | 28.9 |
Minnesota | 26.6 | 28.5 |
Mississippi | 26.0 | 27.5 |
Missouri | 26.1 | 27.6 |
Montana | 25.7 | 28.5 |
Nebraska | 25.7 | 27.2 |
Nevada | 26.2 | 28.1 |
Hampshire Berria | 26.8 | 29.3 |
New Jersey | 28.1 | 30.1 |
Mexiko Berria | 26.1 | 28.1 |
New York | 28.8 | 30.3 |
Ipar Carolina | 26.3 | 27.9 |
Ipar Dakota | 25.9 | 27.5 |
Ohio | 26.6 | 28.4 |
Oklahoma | 24.8 | 26.3 |
Oregon | 26.4 | 28.5 |
Pennsylvania | 27.6 | 29.3 |
Rhode Island | 28.2 | 30.0 |
Hego Carolina | 26.7 | 28.2 |
Hego Dakota | 25.5 | 27.0 |
Tennessee | 25.7 | 27.3 |
Texas | 25.7 | 27.5 |
Utah | 23.5 | 25.6 |
Vermont | 28.8 | 29.3 |
Virginia | 26.7 | 28.6 |
Washington | 26.0 | 27.9 |
Washington DC | 29.8 | 30.6 |
Mendebaldeko Virginia | 27.3 | 25.7 |
Wisconsin | 26.6 | 28.4 |
Wyoming | 24.5 | 26.8 |
Zati: